var old = 0;

function poblaciones_provincia(value) { // HACK

	var places = {
		1: 1, // Álava
		2: 2, // Albacete
		3: 3, // Alicante
		4: 4, // Almería
		5: 6, // Ávila
		6: 7, // Badajoz
		7: 8, // Islas Baleares
		8: 9, // Barcelona
		9: 10, // Burgos
		10: 11, // Cáceres
		11: 12, // Cádiz
		12: 14, // Castellón
		13: 16, // Ciudad Real
		14: 17, // Córdoba
		15: 18, // La Coruña
		16: 19, // Cuenca
		17: 20, // Gerona
		18: 21, // Granada
		19: 22, // Guadalajara
		20: 23, // Guipúzcoa
		21: 24, // Huelva
		22: 25, // Huesca
		23: 26, // Jaén
		24: 27, // León
		25: 28, // Lérida
		26: 39, // La Rioja
		27: 29, // Lugo
		28: 30, // Madrid
		29: 31, // Málaga
		30: 33, // Murcia
		31: 34, // Navarra
		32: 35, // Orense
		33: 5, // Asturias
		34: 36, // Palencia
		35: 37, // Las Palmas
		36: 38, // Pontevedra
		37: 40, // Salamanca
		38: 41, // Santa Cruz de Tenerife
		39: 13, // Cantabria
		40: 42, // Segovia
		41: 43, // Sevilla
		42: 44, // Soria
		43: 45, // Tarragona
		44: 46, // Teruel
		45: 47, // Toledo
		46: 48, // Valencia
		47: 49, // Valladolid
		48: 50, // Vizcaya
		49: 51, // Zamora
		50: 52, // Zaragoza
		51: 15, // Ceuta
		52: 32 // Melilla
	};
	
	$('#provincia option[value=' + places[value] +']').attr('selected', true);

	search({
	
		table: 'localidades', 
		select: $('#localidad'),
		id: places[value],
		
	});
	
	
}

function search(data) {

	$.getJSON('http://www.infocreativos.es/includes/search.php', { table: data.table, id : data.id }, function(response) {
	
		var option = [];
	
		if (typeof data.select !== 'function') {
		
			$(data.select).html('').attr('disabled', true);
			
		}

		$.each(response, function(id, name) {

			option.push('<option value="' + id + '">' + name + '</option>');

		});

		if (option.length) {
		
			if (typeof data.select !== 'function') {
		
				$(data.select).html(option.join('')).attr('disabled', false);
				
			} else {
			
				data.select(response);
				
			}

		}
		
		if (typeof data.success == 'function') {
		
			data.success();
			
		}
	
	});
	
}

/*function poblaciones_provincia(prov) {

	// Relacion entre las variables del mapa con las de la base de datos
	var provincias = new Array();
		provincias[1] = 1; // "Álava";
		provincias[2] = 2;// "Albacete";
		provincias[3] = 3; // "Alicante";
		provincias[4] = 4; // "Almería";
		provincias[5] = 6; // "Ávila";
		provincias[6] = 7; // "Badajoz";
		provincias[7] = 8; // "Islas Baleares";
		provincias[8] = 9; // "Barcelona";
		provincias[9] = 10; // "Burgos";
		provincias[10] = 11; // "Cáceres";
		provincias[11] = 12; // "Cádiz";
		provincias[12] = 14; // "Castellón";
		provincias[13] = 16; // "Ciudad Real";
		provincias[14] = 17; // "Córdoba";
		provincias[15] = 18; // "La Coruña";
		provincias[16] = 19; // "Cuenca";
		provincias[17] = 20; // "Gerona";
		provincias[18] = 21; // "Granada";
		provincias[19] = 22; // "Guadalajara";
		provincias[20] = 23; // "Guipúzcoa";
		provincias[21] = 24; // "Huelva";
		provincias[22] = 25; // "Huesca";
		provincias[23] = 26; // "Jaén";
		provincias[24] = 27; // "León";
		provincias[25] = 28; // "Lérida";
		provincias[26] = 39; // "La Rioja";
		provincias[27] = 29; // "Lugo";
		provincias[28] = 30; // "Madrid";
		provincias[29] = 31; // "Málaga";
		provincias[30] = 33; // "Murcia";
		provincias[31] = 34; // "Navarra";
		provincias[32] = 35; // "Orense";
		provincias[33] = 5; // "Asturias";
		provincias[34] = 36; // "Palencia";
		provincias[35] = 37; // "Las Palmas";
		provincias[36] = 38; // "Pontevedra";
		provincias[37] = 40; // "Salamanca";
		provincias[38] = 41; // "Santa Cruz de Tenerife";
		provincias[39] = 13; // "Cantabria";
		provincias[40] = 42; // "Segovia";
		provincias[41] = 43; // "Sevilla";
		provincias[42] = 44; // "Soria";
		provincias[43] = 45; // "Tarragona";
		provincias[44] = 46; // "Teruel";
		provincias[45] = 47; // "Toledo";
		provincias[46] = 48; // "Valencia";
		provincias[47] = 49; // "Valladolid";
		provincias[48] = 50; // "Vizcaya";
		provincias[49] = 51; // "Zamora";
		provincias[50] = 52; // "Zaragoza";
		provincias[51] = 15; // "Ceuta";
		provincias[52] = 32; // "Melilla";
	
	// seleecion del mapa	
	var seleccion = provincias[prov];
	// obtenemos el select del formulario
	option = document.getElementById("provincia");

	// Borrar atributo de la seleccion anterior
	if(old>0) option.options[old].removeAttribute("selected");
	// Comprobar la provincia elegida en el mapa y activar el select
	for(i=1;i<option.length;i++){
		if(option.options[i].value == prov){
			option.options[i].setAttribute("selected","selected");
			option.onchange();
			old = i; // Registra la ultima opcion para borrar posteriormente
		}
	}

}*/

